GLOBAL FINANCE/REVENUE & DOMAINS/ACCOUNTS PAYABLE
WORLDWIDE VENDOR & CARRIER PAYABLES
ISO 20022 PAYMENT RAILS READY
FG-14 Accounts Payable
DISBURSEMENT CLEARINGGlobal Carrier, Transporter, Warehouse Partner & Vendor Disbursements • Total Payables Queue: $34,890,200.00
TOTAL OUTSTANDING AP
SCHEDULED AP
$34,890,200.00
2,840 Approved Voucherstrending_flat 99.4% Match
DUE WITHIN 7 DAYS
DUE 7D CASH CALL
$12,890,300.00
Immediate Liquidity Required
FG-32 CASHFLOW arrow_forward
PAYOUT HOLD & DUAL-CONTROL
14 APPROVALS REQ
$6,240,180.00
14 Flagged Pending CFO Review
FG-18 PAYOUTS arrow_forward
PAYMENT EXCEPTION & BREAKS
2 BREAKS
$84,500.00
SEPA IBAN breaks in DE & FR
FG-44 QUEUE arrow_forward
search⌘K
Payee Type:
FX:
JUR:
DOM:
| Voucher # & Date | Payee & Institutional Entity | Business Domain | Jurisdiction | Due Date | Amount & Currency | Payment Rail | Approval State | 3-Way Match | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-2025-4401 2025-03-24 • 08:31 UTC | Deutsche Post DHL Freight GmbHverified IBAN: DE89 3704 0044 0532 0147 00 • VAT DE123456789 | Haulage & Cross-Border | DE(DE-BER-04) | Due in 2 Days | €4,120,500.00 ≈ $4,450,000.00 USD | SEPA Instant | Approved (FG-18) | 100% Matched | FG-15 Detail chevron_right |
AP-2025-4402 2025-03-24 • 07:15 UTC | Singapore Airlines Cargo Ltdverified SWIFT: SIACGSG2XXX • ACCT 782-901-229-1 | Air Freight Services | SG(SG-SIN-01) | Due in 4 Days | S$3,840,000.00 ≈ $2,880,000.00 USD | FAST / SWIFT | Dual-Control Review | Matched (PO+GR) | FG-15 Detail chevron_right |
AP-2025-4403 2025-03-24 • 06:40 UTC | Lagos Island Logistics Parkverified NIBSS: 044-0129881 • TIN NG984401928 | Warehousing 3PL | NG(NG-LOS-01) | Due Today | ₦820,000,000.00 ≈ $560,000.00 USD | NIBSS Direct | Approved (FG-18) | 100% Matched | FG-15 Detail chevron_right |
AP-2025-4404 2025-03-23 • 22:10 UTC | Amazon Web Services EMEA SARLverified ACH: 021000021 • SUB-ID AWS-ENT-99401 | Infrastructure & Cloud | US / LU(MULTI) | Due in 12 Days | $1,420,000.00 USD Base Clear | ACH Corporate | Auto-Approved | EDI-810 Matched | FG-15 Detail chevron_right |
AP-2025-4405 2025-03-23 • 19:44 UTC | Kühne Logistics Transporterserror FLAG: FX Variance > 1.5% against master hedge booking | Haulage Logistics | GB(GB-LON-02) | Held (Audit) | £245,500.00 ≈ $310,000.00 USD | BACS / CHAPS | Held for Audit | Break (FG-34) | FG-15 Detail chevron_right |
AP-2025-4406 2025-03-23 • 14:02 UTC | Banco Itaú Settlement Vaultverified PIX ID: clearing-br@gogidix.finance • ISPB 60701190 | Merchant Payout Clearing | BR(BR-SP-02) | Due in 1 Day | R$18,400,000.00 ≈ $3,680,000.00 USD | PIX Corporate | Approved (FG-18) | 100% Matched | FG-15 Detail chevron_right |
Showing 1 - 6 of 2,840 Vouchers|Batch Ready: 2,824 items ($28,565,520.00)
...
Cash Outflow Rail Distribution (FY2025-Q1)
34.89M TOTAL OUTFLOW
SEPA: 38% SWIFT: 26% Instant (PIX/NIBSS/FAST): 24% ACH/BACS: 12%
account_balance_walletFG-06 Ledgerswap_horizontal_circleFG-16 Settlementswater_dropFG-32 CashflowwarningFG-44 ExceptionsverifiedCONTRACT PROOF VERIFIED